Il Coronavirus COVID-19 colpisce già 215 paesi e territori, tra cui la nave Diamond Princess, che è stata messa in quarantena al largo delle coste del Giappone. In tutto il mondo sono stati identificati 94,951,943 casi confermati, di cui 67,773,937 in fase di recupero, 2,030,924 decessi e 25,147,082 infetti.
La tabella seguente riassume le informazioni per ogni paese in cui sono stati identificati casi di coronavirus. È possibile utilizzare filtri e ordinamento per trovare le informazioni necessarie. Fare clic sul nome del paese o del territorio per visualizzare statistiche più dettagliate sui coronavirus.
Le statistiche dei paesi nella tabella sono aggiornate 2-3 volte all'ora
Paesi e territori | Totale Casi | 17.01 | Casi attivi | 17.01 | Recuperato | 17.01 | Recuperato (%) | Morti | 17.01 | Morti (%) | Totale test |
USA | 24,306,043 | 81,053 | 9,557,138 | 30,135 | 14,343,644 | 49,875 | 59% | 405,261 | 1,043 | 1.7% | 283,753,126 |
India | 10,558,710 | 1,064 | 210,215 | -1,327 | 10,196,184 | 2,368 | 96.6% | 152,311 | 23 | 1.4% | 185,765,491 |
Brasile | 8,456,705 | 43,292 | 858,571 | 15,079 | 7,388,784 | 27,405 | 87.4% | 209,350 | 808 | 2.5% | 28,600,000 |
Russia | 3,544,623 | 542,547 | 2,936,991 | 82.9% | 65,085 | 1.8% | 96,200,000 | ||||
Regno Unito | 3,357,361 | 1,749,665 | 1,519,106 | 45.2% | 88,590 | 2.6% | 63,139,169 | ||||
Francia | 2,894,347 | 2,616,134 | 208,071 | 7.2% | 70,142 | 2.4% | 39,548,718 | ||||
Turchia | 2,380,665 | 102,781 | 2,254,052 | 94.7% | 23,832 | 1% | 27,223,445 | ||||
Italia | 2,368,733 | 557,717 | 1,729,216 | 73% | 81,800 | 3.5% | 28,994,914 | ||||
Spagna | 2,252,164 | 2,198,850 | 0 | 0% | 53,314 | 2.4% | 28,775,103 | ||||
Germania | 2,038,645 | 2,988 | 333,624 | 2,845 | 1,657,900 | 81.3% | 47,121 | 143 | 2.3% | 36,353,196 | |
Colombia | 1,891,034 | 20,855 | 130,854 | 7,000 | 1,711,924 | 13,467 | 90.5% | 48,256 | 388 | 2.6% | 9,078,811 |
Argentina | 1,791,979 | 8,932 | 173,580 | -2,277 | 1,573,104 | 11,141 | 87.8% | 45,295 | 68 | 2.5% | 5,511,604 |
Messico | 1,630,258 | 20,523 | 277,614 | 6,711 | 1,212,403 | 12,593 | 74.4% | 140,241 | 1,219 | 8.6% | 4,100,111 |
Polonia | 1,429,612 | 223,312 | 1,173,087 | 82.1% | 33,213 | 2.3% | 8,014,701 | ||||
Repubblica Sudafricana | 1,325,659 | 204,830 | 1,083,978 | 81.8% | 36,851 | 2.8% | 7,558,774 | ||||
Iran | 1,324,395 | 154,454 | 1,113,224 | 84.1% | 56,717 | 4.3% | 8,475,495 | ||||
Ucraina | 1,154,692 | 276,823 | 857,183 | 74.2% | 20,686 | 1.8% | 5,934,439 | ||||
Perù | 1,056,023 | 39,297 | 978,072 | 92.6% | 38,654 | 3.7% | 5,815,670 | ||||
Paesi Bassi | 906,956 | 893,991 | 0 | 0% | 12,965 | 1.4% | 6,352,647 | ||||
Indonesia | 896,642 | 143,517 | 727,358 | 81.1% | 25,767 | 2.9% | 8,269,701 | ||||
Czechia | 883,906 | 149,847 | 719,844 | 81.4% | 14,215 | 1.6% | 5,438,980 | ||||
Canada | 702,183 | 1,014 | 76,233 | 568 | 608,085 | 429 | 86.6% | 17,865 | 17 | 2.5% | 16,486,584 |
Romania | 691,488 | 54,266 | 620,058 | 89.7% | 17,164 | 2.5% | 5,153,025 | ||||
Belgio | 675,089 | 607,778 | 46,959 | 7% | 20,352 | 3% | 7,528,639 | ||||
Cile | 665,493 | 25,737 | 622,321 | 93.5% | 17,435 | 2.6% | 7,200,836 | ||||
Iraq | 607,587 | 26,754 | 567,898 | 93.5% | 12,935 | 2.1% | 5,082,996 | ||||
Israele | 543,499 | 1,635 | 83,611 | 1,060 | 455,929 | 559 | 83.9% | 3,959 | 16 | 0.7% | 9,419,236 |
Portogallo | 539,416 | 128,165 | 402,542 | 74.6% | 8,709 | 1.6% | 6,247,758 | ||||
Bangladesh | 527,063 | 47,424 | 471,756 | 89.5% | 7,883 | 1.5% | 3,444,007 | ||||
Svezia | 523,486 | 513,163 | 0 | 0% | 10,323 | 2% | 4,717,676 | ||||
Pakistan | 516,770 | 33,763 | 472,099 | 91.4% | 10,908 | 2.1% | 7,326,431 | ||||
Filippine | 498,691 | 28,674 | 460,133 | 92.3% | 9,884 | 2% | 7,263,767 | ||||
Svizzera | 495,228 | 168,953 | -2 | 317,600 | 64.1% | 8,675 | 2 | 1.8% | 3,978,686 | ||
Marocco | 458,865 | 17,017 | 433,937 | 94.6% | 7,911 | 1.7% | 5,168,563 | ||||
Austria | 392,511 | 17,673 | 367,785 | 93.7% | 7,053 | 1.8% | 4,027,073 | ||||
Serbia | 371,216 | 335,950 | 31,536 | 8.5% | 3,730 | 1% | 2,468,821 | ||||
Arabia Saudita | 364,753 | 1,894 | 356,541 | 97.7% | 6,318 | 1.7% | 11,629,158 | ||||
Ungheria | 350,587 | 111,998 | 227,325 | 64.8% | 11,264 | 3.2% | 2,936,435 | ||||
Giappone | 315,910 | 67,557 | 243,973 | 77.2% | 4,380 | 1.4% | 5,792,647 | ||||
Giordania | 313,557 | 12,175 | 297,245 | 94.8% | 4,137 | 1.3% | 3,552,411 | ||||
Panama | 296,269 | 2,677 | 54,577 | -31 | 236,954 | 2,659 | 80% | 4,738 | 49 | 1.6% | 1,519,689 |
Nepal | 267,056 | 4,058 | 261,044 | 97.7% | 1,954 | 0.7% | 2,008,944 | ||||
Emirati Arabi Uniti | 249,808 | 26,962 | 222,106 | 88.9% | 740 | 0.3% | 23,239,154 | ||||
Libano | 249,158 | 96,212 | 151,080 | 60.6% | 1,866 | 0.7% | 2,350,978 | ||||
Georgia | 247,025 | 12,724 | 231,385 | 93.7% | 2,916 | 1.2% | 2,032,580 | ||||
Ecuador | 230,808 | 22,911 | 193,581 | 83.9% | 14,316 | 6.2% | 810,843 | ||||
Azerbaigian | 226,951 | 9,530 | 214,423 | 94.5% | 2,998 | 1.3% | 2,311,417 | ||||
Croazia | 224,575 | 4,711 | 215,276 | 95.9% | 4,588 | 2% | 1,113,856 | ||||
Bielorussia | 223,537 | 15,288 | 206,676 | 92.5% | 1,573 | 0.7% | 4,238,864 | ||||
Slovacchia | 222,752 | 52,780 | 166,555 | 74.8% | 3,417 | 1.5% | 1,603,679 | ||||
Bulgaria | 211,736 | 233 | 46,936 | -80 | 156,326 | 296 | 73.8% | 8,474 | 17 | 4% | 1,268,453 |
Repubblica Dominicana | 191,339 | 46,877 | 142,030 | 74.2% | 2,432 | 1.3% | 947,423 | ||||
Danimarca | 188,199 | 20,085 | 166,367 | 88.4% | 1,747 | 0.9% | 11,817,679 | ||||
Bolivia | 185,680 | 2,091 | 33,136 | 1,397 | 142,948 | 669 | 77% | 9,596 | 25 | 5.2% | 479,266 |
Costa Rica | 184,187 | 40,397 | 141,374 | 76.8% | 2,416 | 1.3% | 546,784 | ||||
Tunisia | 177,231 | 43,761 | 127,854 | 72.1% | 5,616 | 3.2% | 746,580 | ||||
Irlanda | 169,780 | 143,821 | 23,364 | 13.8% | 2,595 | 1.5% | 2,745,230 | ||||
Kazakistan | 168,096 | 978 | 12,712 | 380 | 153,035 | 598 | 91% | 2,349 | 1.4% | 5,942,556 | |
Lituania | 166,680 | 60,219 | 104,047 | 62.4% | 2,414 | 1.4% | 1,799,616 | ||||
Armenia | 164,235 | 8,633 | 152,615 | 92.9% | 2,987 | 1.8% | 620,704 | ||||
Kuwait | 157,399 | 5,774 | 150,678 | 95.7% | 947 | 0.6% | 1,389,294 | ||||
Egitto | 155,507 | 887 | 24,689 | 334 | 122,291 | 499 | 78.6% | 8,527 | 54 | 5.5% | 1,000,000 |
Malesia | 155,095 | 37,126 | 117,375 | 75.7% | 594 | 0.4% | 3,928,774 | ||||
Moldavia | 152,640 | 6,726 | 142,669 | 93.5% | 3,245 | 2.1% | 594,217 | ||||
Palestina | 151,569 | 11,374 | 138,495 | 91.4% | 1,700 | 1.1% | 958,419 | ||||
Guatemala | 148,598 | 9,590 | 133,788 | 90% | 5,220 | 3.5% | 697,878 | ||||
Slovenia | 148,556 | 24,128 | 121,288 | 81.6% | 3,140 | 2.1% | 745,097 | ||||
Grecia | 148,370 | 132,940 | 9,989 | 6.7% | 5,441 | 3.7% | 3,787,743 | ||||
Qatar | 147,089 | 3,231 | 143,612 | 97.6% | 246 | 0.2% | 1,314,424 | ||||
Myanmar | 133,869 | 13,846 | 117,081 | 87.5% | 2,942 | 2.2% | 2,115,337 | ||||
Honduras | 133,507 | 1,095 | 70,103 | 1,091 | 60,056 | 45% | 3,348 | 4 | 2.5% | 336,727 | |
Oman | 131,264 | 6,162 | 123,593 | 94.2% | 1,509 | 1.1% | 883,340 | ||||
Etiopia | 130,772 | 12,698 | 116,045 | 88.7% | 2,029 | 1.6% | 1,882,151 | ||||
Paraguay | 121,648 | 859 | 22,466 | -29 | 96,687 | 872 | 79.5% | 2,495 | 16 | 2.1% | 604,813 |
Venezuela | 119,306 | 450 | 5,583 | 142 | 112,622 | 302 | 94.4% | 1,101 | 6 | 0.9% | 2,492,661 |
Bosnia ed Erzegovina | 117,011 | 27,950 | 84,650 | 72.3% | 4,411 | 3.8% | 556,009 | ||||
Nigeria | 108,943 | 1,598 | 22,156 | 759 | 85,367 | 832 | 78.4% | 1,420 | 7 | 1.3% | 1,135,535 |
Libia | 108,017 | 21,298 | 85,068 | 78.8% | 1,651 | 1.5% | 592,564 | ||||
Algeria | 103,611 | 230 | 30,407 | 41 | 70,373 | 185 | 67.9% | 2,831 | 4 | 2.7% | 0 |
Kenya | 99,082 | 14,030 | 83,324 | 84.1% | 1,728 | 1.7% | 1,121,946 | ||||
Bahrain | 97,268 | 248 | 2,871 | -66 | 94,039 | 313 | 96.7% | 358 | 1 | 0.4% | 2,541,873 |
Macedonia del Nord | 88,749 | 14,461 | 71,592 | 80.7% | 2,696 | 3% | 430,182 | ||||
Cina | 88,227 | 109 | 1,205 | 92 | 82,387 | 17 | 93.4% | 4,635 | 5.3% | 160,000,000 | |
Kirghizistan | 82,986 | 2,738 | 78,866 | 95% | 1,382 | 1.7% | 625,461 | ||||
Uzbekistan | 77,904 | 897 | 76,388 | 98.1% | 619 | 0.8% | 1,377,915 | ||||
Corea del Sud | 72,340 | 520 | 12,838 | -192 | 58,253 | 699 | 80.5% | 1,249 | 13 | 1.7% | 5,061,290 |
Albania | 67,216 | 25,856 | 40,090 | 59.6% | 1,270 | 1.9% | 306,268 | ||||
Singapore | 59,083 | 270 | 58,784 | 99.5% | 29 | 0% | 5,837,181 | ||||
Norvegia | 58,445 | 128 | 11,317 | 128 | 46,611 | 79.8% | 517 | 0.9% | 3,122,606 | ||
Ghana | 56,981 | 1,404 | 55,236 | 96.9% | 341 | 0.6% | 701,137 | ||||
Montenegro | 55,136 | 9,537 | 44,856 | 81.4% | 743 | 1.3% | 207,377 | ||||
Lettonia | 55,097 | 12,875 | 41,261 | 74.9% | 961 | 1.7% | 1,030,684 | ||||
Afghanistan | 53,984 | 6,180 | 45,465 | 84.2% | 2,339 | 4.3% | 224,788 | ||||
Sri Lanka | 52,313 | 376 | 7,311 | 375 | 44,746 | 85.5% | 256 | 1 | 0.5% | 1,459,691 | |
El Salvador | 50,784 | 627 | 4,528 | 154 | 44,777 | 473 | 88.2% | 1,479 | 2.9% | 660,519 | |
Lussemburgo | 48,765 | 2,559 | 45,654 | 93.6% | 552 | 1.1% | 1,792,659 | ||||
Finlandia | 40,101 | 8,483 | 31,000 | 77.3% | 618 | 1.5% | 2,639,515 | ||||
Uganda | 38,085 | 24,698 | 13,083 | 34.4% | 304 | 0.8% | 793,837 | ||||
Estonia | 36,691 | 10,146 | 26,225 | 71.5% | 320 | 0.9% | 705,787 | ||||
Zambia | 36,074 | 10,431 | 25,106 | 69.6% | 537 | 1.5% | 758,819 | ||||
Uruguay | 31,669 | 723 | 8,235 | 3 | 23,136 | 713 | 73.1% | 298 | 7 | 0.9% | 746,837 |
Namibia | 30,198 | 309 | 3,450 | 95 | 26,468 | 214 | 87.6% | 280 | 0.9% | 239,333 | |
Cipro | 28,811 | 202 | 26,587 | 201 | 2,057 | 7.1% | 167 | 1 | 0.6% | 890,317 | |
Australia | 28,707 | 18 | 1,888 | 5 | 25,910 | 13 | 90.3% | 909 | 3.2% | 12,402,501 | |
Camerun | 28,010 | 674 | 694 | -1,299 | 26,861 | 1,969 | 95.9% | 455 | 4 | 1.6% | 149,000 |
Zimbabwe | 26,881 | 10,326 | 15,872 | 59% | 683 | 2.5% | 241,844 | ||||
Mozambico | 25,862 | 7,113 | 18,515 | 71.6% | 234 | 0.9% | 301,754 | ||||
Sudan | 25,730 | 8,914 | 15,240 | 59.2% | 1,576 | 6.1% | 0 | ||||
Costa d’Avorio | 24,856 | 1,611 | 23,104 | 93% | 141 | 0.6% | 293,382 | ||||
Senegal | 22,738 | 3,177 | 19,052 | 83.8% | 509 | 2.2% | 296,862 | ||||
Repubblica Democratica del Congo | 20,693 | 5,259 | 14,804 | 71.5% | 630 | 3% | 0 | ||||
Angola | 18,765 | 86 | 2,109 | -22 | 16,225 | 105 | 86.5% | 431 | 3 | 2.3% | 174,111 |
Madagascar | 18,001 | 287 | 17,447 | 96.9% | 267 | 1.5% | 102,830 | ||||
Polinesia Francese | 17,635 | 12,667 | 4,842 | 27.5% | 126 | 0.7% | 26,355 | ||||
Cuba | 17,501 | 4,155 | 13,180 | 75.3% | 166 | 0.9% | 1,676,882 | ||||
Botswana | 17,365 | 3,775 | 13,519 | 77.9% | 71 | 0.4% | 584,169 | ||||
Mauritania | 15,999 | 36 | 1,167 | -78 | 14,431 | 113 | 90.2% | 401 | 1 | 2.5% | 136,597 |
Malta | 15,447 | 2,749 | 12,460 | 80.7% | 238 | 1.5% | 564,079 | ||||
Guyana Francese | 14,654 | 4,585 | 9,995 | 68.2% | 74 | 0.5% | 116,808 | ||||
Maldive | 14,426 | 872 | 13,505 | 93.6% | 49 | 0.3% | 361,891 | ||||
Guinea | 14,098 | 697 | 13,320 | 94.5% | 81 | 0.6% | 113,870 | ||||
Giamaica | 14,096 | 2,099 | 11,674 | 82.8% | 323 | 2.3% | 151,234 | ||||
Tajikistan | 13,308 | 0 | 13,218 | 99.3% | 90 | 0.7% | 0 | ||||
Syria | 12,942 | 92 | 5,644 | 16 | 6,474 | 69 | 50% | 824 | 7 | 6.4% | 0 |
Cabo Verde | 12,901 | 125 | 648 | 44 | 12,134 | 80 | 94.1% | 119 | 1 | 0.9% | 108,849 |
Regno dello Swaziland | 12,736 | 4,300 | 8,076 | 63.4% | 360 | 2.8% | 114,630 | ||||
Malawi | 11,785 | 5,493 | 5,992 | 50.8% | 300 | 2.5% | 106,537 | ||||
Thailandia | 11,680 | 2,704 | 8,906 | 76.3% | 70 | 0.6% | 1,217,873 | ||||
Belize | 11,529 | 598 | 10,650 | 92.4% | 281 | 2.4% | 64,926 | ||||
Ruanda | 10,850 | 277 | 3,517 | 110 | 7,193 | 165 | 66.3% | 140 | 2 | 1.3% | 791,472 |
Haiti | 10,681 | 46 | 1,538 | 44 | 8,905 | 2 | 83.4% | 238 | 2.2% | 44,968 | |
Gabon | 9,899 | 175 | 9,658 | 97.6% | 66 | 0.7% | 405,833 | ||||
Hong Kong | 9,503 | 617 | 8,724 | 91.8% | 162 | 1.7% | 5,845,073 | ||||
Riunione | 9,446 | 348 | 9,053 | 95.8% | 45 | 0.5% | 84,769 | ||||
Andorra | 9,038 | 92 | 831 | 89 | 8,116 | 89.8% | 91 | 3 | 1% | 180,088 | |
Burkina Faso | 9,000 | 118 | 1,797 | 39 | 7,102 | 75 | 78.9% | 101 | 4 | 1.1% | 0 |
Guadalupa | 8,886 | 6,490 | 2,242 | 25.2% | 154 | 1.7% | 109,535 | ||||
Bahamas | 8,032 | 1,332 | 6,525 | 81.2% | 175 | 2.2% | 56,061 | ||||
Mali | 7,823 | 1,984 | 5,531 | 70.7% | 308 | 3.9% | 136,739 | ||||
Congo | 7,709 | 1,749 | 5,846 | 75.8% | 114 | 1.5% | 73,120 | ||||
Suriname | 7,469 | 60 | 639 | -10 | 6,689 | 68 | 89.6% | 141 | 2 | 1.9% | 31,884 |
Trinidad e Tobago | 7,370 | 316 | 6,923 | 93.9% | 131 | 1.8% | 77,299 | ||||
Guyana | 6,851 | 46 | 555 | 3 | 6,126 | 43 | 89.4% | 170 | 2.5% | 43,899 | |
Mayotte | 6,611 | 3,589 | 2,964 | 44.8% | 58 | 0.9% | 42,849 | ||||
Aruba | 6,405 | 524 | 5,829 | 91% | 52 | 0.8% | 75,972 | ||||
Lesotho | 6,371 | 4,643 | 1,635 | 25.7% | 93 | 1.5% | 42,603 | ||||
Martinica | 6,263 | 6,121 | 98 | 1.6% | 44 | 0.7% | 79,166 | ||||
Nicaragua | 6,152 | 1,760 | 4,225 | 68.7% | 167 | 2.7% | 0 | ||||
Islanda | 5,956 | 160 | 5,767 | 96.8% | 29 | 0.5% | 459,132 | ||||
Gibuti | 5,903 | 23 | -3 | 5,819 | 3 | 98.6% | 61 | 1% | 104,352 | ||
Guinea Equatoriale | 5,356 | 81 | 5,189 | 96.9% | 86 | 1.6% | 81,780 | ||||
Repubblica Centrafricana | 4,973 | 25 | 4,885 | 98.2% | 63 | 1.3% | 35,523 | ||||
Somalia | 4,744 | 948 | 3,666 | 77.3% | 130 | 2.7% | 0 | ||||
Curaçao | 4,514 | 9 | 209 | -24 | 4,286 | 33 | 94.9% | 19 | 0.4% | 41,182 | |
Togo | 4,272 | 52 | 436 | 20 | 3,763 | 32 | 88.1% | 73 | 1.7% | 193,078 | |
Niger | 4,132 | 27 | 1,043 | -62 | 2,951 | 89 | 71.4% | 138 | 3.3% | 68,039 | |
Gambia | 3,897 | 81 | 3,689 | 94.7% | 127 | 3.3% | 31,722 | ||||
Sud Sudan | 3,670 | 426 | 3,181 | 86.7% | 63 | 1.7% | 80,036 | ||||
Gibilterra | 3,637 | 62 | 1,015 | -94 | 2,588 | 156 | 71.2% | 34 | 0.9% | 141,311 | |
Benin | 3,413 | 122 | 3,245 | 95.1% | 46 | 1.3% | 402,795 | ||||
Isole del Canale | 3,356 | 3 | 283 | 3 | 2,997 | 89.3% | 76 | 2.3% | 291,147 | ||
Sierra Leone | 2,970 | 868 | 2,025 | 68.2% | 77 | 2.6% | 0 | ||||
Ciad | 2,855 | 48 | 637 | 21 | 2,107 | 27 | 73.8% | 111 | 3.9% | 0 | |
San Marino | 2,778 | 11 | 258 | -14 | 2,455 | 25 | 88.4% | 65 | 2.3% | 30,287 | |
Guinea-Bissau | 2,478 | 33 | 2,400 | 96.9% | 45 | 1.8% | 39,578 | ||||
Liechtenstein | 2,383 | 70 | 2,264 | 95% | 49 | 2.1% | 22,308 | ||||
Nuova Zelanda | 2,256 | 10 | 82 | 6 | 2,149 | 4 | 95.3% | 25 | 1.1% | 1,463,890 | |
Yemen | 2,112 | 1 | 81 | 1 | 1,419 | 67.2% | 612 | 29% | 17,404 | ||
Liberia | 1,887 | 102 | 1,701 | 90.1% | 84 | 4.5% | 60,252 | ||||
Eritrea | 1,877 | 798 | 1,073 | 57.2% | 6 | 0.3% | 23,693 | ||||
Sint Maarten | 1,641 | 123 | 1,491 | 90.9% | 27 | 1.6% | 12,629 | ||||
Comores | 1,577 | 467 | 1,069 | 67.8% | 41 | 2.6% | 0 | ||||
Vietnam | 1,537 | 122 | 1,380 | 89.8% | 35 | 2.3% | 1,431,631 | ||||
Mongolia | 1,512 | 601 | 909 | 60.1% | 2 | 0.1% | 838,757 | ||||
Monaco | 1,194 | 210 | 977 | 81.8% | 7 | 0.6% | 51,953 | ||||
Burundi | 1,185 | 35 | 410 | 35 | 773 | 65.2% | 2 | 0.2% | 90,019 | ||
Sao Tome e Principe | 1,130 | 120 | 993 | 87.9% | 17 | 1.5% | 7,498 | ||||
Barbados | 1,095 | 59 | 595 | 59 | 493 | 45% | 7 | 0.6% | 87,241 | ||
Turks and Caicos | 1,079 | 17 | 210 | 16 | 863 | 1 | 80% | 6 | 0.6% | 12,710 | |
San Martino | 1,076 | 209 | 855 | 79.5% | 12 | 1.1% | 12,433 | ||||
Taiwan | 850 | 92 | 751 | 88.4% | 7 | 0.8% | 136,518 | ||||
Bhutan | 842 | 288 | 553 | 65.7% | 1 | 0.1% | 365,261 | ||||
Papua Nuova Guinea | 834 | 70 | 755 | 90.5% | 9 | 1.1% | 39,761 | ||||
Diamond Princess | 712 | 0 | 699 | 98.2% | 13 | 1.8% | 0 | ||||
Seychelles | 696 | 169 | 525 | 75.4% | 2 | 0.3% | 5,200 | ||||
Bermuda | 670 | 75 | 583 | 87% | 12 | 1.8% | 154,173 | ||||
Isole Faroe | 649 | 1 | 18 | -3 | 630 | 4 | 97.1% | 1 | 0.2% | 214,262 | |
Santa Lucia | 611 | 35 | 274 | 33 | 329 | 53.8% | 8 | 2 | 1.3% | 22,060 | |
Mauritius | 547 | 21 | 516 | 94.3% | 10 | 1.8% | 289,552 | ||||
Tanzania | 509 | 305 | 183 | 36% | 21 | 4.1% | 0 | ||||
St. Vincent Grenadines | 450 | 339 | 110 | 24.4% | 1 | 0.2% | 24,346 | ||||
Cambogia | 439 | 3 | 54 | 385 | 3 | 87.7% | 0 | 0% | 364,159 | ||
Isola di Man | 419 | 40 | 354 | 84.5% | 25 | 6% | 25,226 | ||||
Isole Cayman | 374 | 44 | 328 | 87.7% | 2 | 0.5% | 63,727 | ||||
Caraibi Paesi Bassi | 360 | 113 | 244 | 67.8% | 3 | 0.8% | 5,145 | ||||
San Bartolomeo | 251 | 78 | 172 | 68.5% | 1 | 0.4% | 8,518 | ||||
Antigua e Barbuda | 187 | 25 | 156 | 83.4% | 6 | 3.2% | 7,551 | ||||
Brunei | 174 | 3 | 168 | 96.6% | 3 | 1.7% | 86,510 | ||||
Grenada | 139 | 9 | 129 | 92.8% | 1 | 0.7% | 18,314 | ||||
Isole Vergini britanniche | 114 | 18 | 95 | 83.3% | 1 | 0.9% | 13,223 | ||||
Commonwealth di Dominica | 110 | 1 | 8 | 102 | 1 | 92.7% | 0 | 0% | 8,411 | ||
Figi | 53 | 4 | 47 | 88.7% | 2 | 3.8% | 21,925 | ||||
Timor-Leste | 52 | 3 | 49 | 94.2% | 0 | 0% | 17,834 | ||||
Macao | 46 | 0 | 46 | 100% | 0 | 0% | 4,238 | ||||
Nuova Caledonia | 44 | 3 | 4 | 3 | 40 | 90.9% | 0 | 0% | 19,827 | ||
Laos | 41 | 0 | 41 | 100% | 0 | 0% | 97,529 | ||||
Saint Kitts e Nevis | 34 | 2 | 32 | 94.1% | 0 | 0% | 6,391 | ||||
Isole Falkland | 32 | 5 | 27 | 84.4% | 0 | 0% | 5,961 | ||||
Groenlandia | 30 | 1 | 29 | 96.7% | 0 | 0% | 16,489 | ||||
Città del Vaticano | 27 | 12 | 15 | 55.6% | 0 | 0% | 0 | ||||
San Pietro Miquelon | 16 | 0 | 16 | 100% | 0 | 0% | 3,344 | ||||
Anguilla | 15 | 0 | 15 | 100% | 0 | 0% | 6,449 | ||||
Montserrat | 13 | 0 | 12 | 92.3% | 1 | 7.7% | 626 | ||||
Sahara occidentale | 10 | 1 | 8 | 80% | 1 | 10% | 0 | ||||
MS Zaandam | 9 | 0 | 7 | 77.8% | 2 | 22.2% | 0 |
A total of 94 951 943 cases have been confirmed worldwide as of today. On 17 January, there are 213 153 more confirmed cases compared to yesterday.
There are 67 773 937 people completely recovered from the coronavirus in the world. On 17 January, compared to yesterday, there are 136 877 more recovered from the coronavirus.
2 030 924 people died from coronavirus in the world. Today, 17 January, 4 267 people have already died from it.