Собрали для вас подробную информацию по количеству проведенных тестов на коронавирус в разных странах.
В колонке «Всего случаев» — количество подтвержденных случаев коронавируса на текущий момент в странах. Рядом — на сколько увеличилось по данным на сегодняшний календарный день. В колонке «Случаев / тестов» представлено в процентах число выявляемости коронавируса по отношению к количеству проведенных тестов. В колонке «Тесты / 1 млн населения» представлено число проведенных тестов на COVID-19 относительно населения страны.
Сколько тестов на коронавирус провели в странах
Страны и территории | Количество тестов | 20.01 | Тесты / 1 млн населения | Всего случаев | 20.01 | Случаев / тестов |
США | 289,798,167 | 564,167 | 870,999 | 24,806,964 | 80,662 | 0 % |
Индия | 188,566,947 | 764,120 | 135,358 | 10,596,442 | 214 | 0 % |
Китай | 160,000,000 | 111,163 | 88,557 | 103 | 0 % | |
Россия | 97,300,000 | 666,580 | 3,612,800 | 0 % | ||
Великобритания | 65,263,737 | 958,598 | 3,466,849 | 0 % | ||
Франция | 40,432,845 | 618,682 | 2,938,333 | 0 % | ||
Германия | 36,353,196 | 433,128 | 2,071,473 | 325 | 0 % | |
Испания | 30,165,217 | 645,041 | 2,370,742 | 0 % | ||
Италия | 29,619,436 | 490,285 | 2,400,598 | 0 % | ||
Бразилия | 28,600,000 | 134,026 | 8,575,742 | 52,107 | 0 % | |
Турция | 27,698,556 | 326,491 | 2,399,781 | 0 % | ||
ОАЭ | 23,706,842 | 2,381,176 | 260,223 | 0 % | ||
Канада | 16,710,272 | 98,117 | 438,038 | 719,751 | 1,263 | 0 % |
Австралия | 12,540,948 | 56,424 | 486,495 | 28,740 | 10 | 0 % |
Дания | 12,090,669 | 2,083,359 | 190,619 | 0 % | ||
Саудовская Аравия | 11,713,996 | 333,632 | 365,325 | 0 % | ||
Израиль | 9,654,631 | 1,049,691 | 565,629 | 0 % | ||
Колумбия | 9,264,307 | 75,867 | 179,530 | 1,939,071 | 15,939 | 0 % |
Иран | 8,634,553 | 102,085 | 1,342,134 | 0 % | ||
Индонезия | 8,433,961 | 30,657 | 927,380 | 0 % | ||
Польша | 8,143,530 | 215,302 | 1,443,804 | 0 % | ||
Южно-Африканская Республика | 7,700,019 | 46,648 | 128,157 | 1,356,716 | 9,780 | 0 % |
Бельгия | 7,620,430 | 655,948 | 679,771 | 0 % | ||
Пакистан | 7,481,688 | 39,604 | 33,338 | 524,783 | 1,772 | 0 % |
Филиппины | 7,369,761 | 66,767 | 504,084 | 0 % | ||
Чили | 7,366,980 | 383,569 | 677,151 | 0 % | ||
Португалия | 6,451,846 | 633,761 | 566,958 | 0 % | ||
Нидерланды | 6,352,647 | 370,292 | 921,580 | 0 % | ||
Гонконг | 6,168,673 | 819,166 | 9,721 | 0 % | ||
Сингапур | 6,061,147 | 1,031,571 | 59,157 | 0 % | ||
Украина | 5,983,122 | 137,265 | 1,167,655 | 0 % | ||
Япония | 5,945,692 | 47,090 | 334,328 | 0 % | ||
Казахстан | 5,942,556 | 314,423 | 171,232 | 1,134 | 0 % | |
Перу | 5,928,005 | 26,196 | 177,640 | 1,073,214 | 4,412 | 0 % |
Аргентина | 5,642,212 | 49,566 | 123,122 | 1,819,569 | 12,141 | 0 % |
Чехия | 5,545,303 | 517,288 | 899,503 | 0 % | ||
Марокко | 5,211,258 | 140,274 | 461,390 | 0 % | ||
Румыния | 5,193,417 | 270,963 | 697,898 | 0 % | ||
Южная Корея | 5,192,129 | 51,803 | 100,214 | 73,518 | 403 | 0 % |
Ирак | 5,191,443 | 127,510 | 609,852 | 0 % | ||
Швеция | 4,916,367 | 485,139 | 533,265 | 0 % | ||
Беларусь | 4,280,314 | 453,058 | 228,716 | 0 % | ||
Мексика | 4,190,185 | 51,164 | 31,918 | 1,668,396 | 18,894 | 0 % |
Малайзия | 4,107,472 | 126,022 | 165,371 | 0 % | ||
Австрия | 4,079,164 | 451,500 | 396,425 | 0 % | ||
Швейцария | 4,048,237 | 465,880 | 502,191 | 0 % | ||
Греция | 3,838,310 | 369,252 | 149,462 | 0 % | ||
Иордания | 3,616,235 | 352,502 | 316,427 | 0 % | ||
Бангладеш | 3,485,257 | 21,047 | 529,031 | 0 % | ||
Норвегия | 3,201,633 | 588,043 | 59,456 | 202 | 0 % | |
Венгрия | 2,968,743 | 307,745 | 353,276 | 0 % | ||
Ирландия | 2,829,208 | 569,480 | 176,839 | 0 % | ||
Финляндия | 2,658,827 | 479,459 | 40,722 | 0 % | ||
Бахрейн | 2,573,875 | 10,371 | 1,478,815 | 98,260 | 320 | 0 % |
Венесуэла | 2,514,620 | 21,959 | 87,797 | 121,117 | 673 | 0 % |
Сербия | 2,496,125 | 286,323 | 375,799 | 0 % | ||
Ливан | 2,404,889 | 353,218 | 260,315 | 0 % | ||
Азербайджан | 2,328,507 | 228,522 | 227,696 | 0 % | ||
Мьянма | 2,172,522 | 39,782 | 135,243 | 0 % | ||
Грузия | 2,032,580 | 510,067 | 249,465 | 0 % | ||
Непал | 2,021,714 | 68,712 | 267,992 | 0 % | ||
Эфиопия | 1,895,552 | 16,269 | 131,727 | 0 % | ||
Литва | 1,818,005 | 673,054 | 168,708 | 0 % | ||
Люксембург | 1,806,727 | 2,860,796 | 48,975 | 0 % | ||
Куба | 1,713,810 | 151,359 | 18,773 | 0 % | ||
Словакия | 1,622,598 | 297,119 | 226,294 | 0 % | ||
Панама | 1,550,101 | 13,046 | 353,190 | 301,534 | 2,173 | 0 % |
Шри-Ланка | 1,504,187 | 70,084 | 54,419 | 332 | 0 % | |
Новая Зеландия | 1,472,326 | 6,568 | 293,029 | 2,267 | 5 | 0 % |
Вьетнам | 1,431,631 | 14,635 | 1,540 | 0 % | ||
Кувейт | 1,415,197 | 8,845 | 326,668 | 158,822 | 578 | 0 % |
Узбекистан | 1,377,915 | 40,846 | 78,163 | 72 | 0 % | |
Катар | 1,328,247 | 5,075 | 471,248 | 147,729 | 225 | 0 % |
Болгария | 1,285,526 | 7,920 | 184,641 | 212,927 | 544 | 0 % |
Таиланд | 1,217,873 | 17,424 | 12,653 | 59 | 0 % | |
Нигерия | 1,191,866 | 56,331 | 5,435 | 113,305 | 1,301 | 0 % |
Кения | 1,130,707 | 20,779 | 99,308 | 0 % | ||
Хорватия | 1,127,153 | 275,505 | 225,648 | 0 % | ||
Латвия | 1,054,312 | 562,420 | 56,720 | 0 % | ||
Египет | 1,000,000 | 9,672 | 158,174 | 899 | 0 % | |
Доминиканская Республика | 966,545 | 88,612 | 196,591 | 0 % | ||
Палестина | 966,054 | 4,453 | 186,142 | 153,093 | 538 | 0 % |
Кипр | 915,123 | 8,366 | 748,029 | 29,294 | 164 | 0 % |
Монголия | 894,178 | 13,318 | 266,349 | 1,568 | 32 | 0 % |
Оман | 883,340 | 170,622 | 132,146 | 0 % | ||
Эквадор | 816,869 | 45,918 | 232,568 | 0 % | ||
Руанда | 804,337 | 4,520 | 60,930 | 11,548 | 289 | 0 % |
Uganda | 801,935 | 17,238 | 38,534 | 0 % | ||
Замбия | 784,494 | 42,034 | 39,515 | 0 % | ||
Тунис | 771,774 | 64,929 | 184,483 | 0 % | ||
Уругвай | 763,950 | 6,396 | 217,665 | 33,446 | 583 | 0 % |
Словения | 754,304 | 362,804 | 151,137 | 0 % | ||
Гана | 717,279 | 3,871 | 22,701 | 58,431 | 366 | 0 % |
Эстония | 716,769 | 540,131 | 37,941 | 0 % | ||
Гватемала | 707,601 | 39,102 | 150,277 | 0 % | ||
Сальвадор | 665,341 | 102,293 | 51,437 | 0 % | ||
Кыргызстан | 636,766 | 2,692 | 96,319 | 83,430 | 162 | 0 % |
Армения | 626,377 | 211,164 | 164,912 | 0 % | ||
Парагвай | 614,307 | 3,239 | 85,100 | 123,359 | 771 | 0 % |
Ливия | 605,405 | 87,455 | 110,465 | 0 % | ||
Ботсвана | 599,609 | 252,199 | 18,630 | 0 % | ||
Молдова | 599,097 | 148,705 | 153,506 | 0 % | ||
Мальта | 573,665 | 1,297,321 | 15,942 | 0 % | ||
Босния и Герцеговина | 568,743 | 173,954 | 118,383 | 0 % | ||
Коста-Рика | 555,839 | 108,569 | 186,877 | 861 | 0 % | |
Боливия | 492,639 | 6,251 | 41,359 | 191,090 | 2,357 | 0 % |
Исландия | 463,648 | 1,353,867 | 5,970 | 0 % | ||
Северная Македония | 434,568 | 208,593 | 89,392 | 0 % | ||
Габон | 410,692 | 182,181 | 10,019 | 0 % | ||
Бутан | 404,632 | 521,251 | 848 | 0 % | ||
Бенин | 402,795 | 32,759 | 3,413 | 0 % | ||
Камбоджа | 377,989 | 4,812 | 22,153 | 448 | 7 | 0 % |
Мальдивы | 370,938 | 679,691 | 14,633 | 0 % | ||
Гондурас | 341,843 | 34,216 | 136,068 | 1,130 | 0 % | |
Албания | 313,642 | 109,053 | 68,568 | 0 % | ||
Мозамбик | 308,913 | 2,569 | 9,655 | 28,270 | 824 | 0 % |
Кот-д’Ивуар | 302,966 | 11,333 | 25,383 | 0 % | ||
Сенегал | 302,432 | 17,807 | 23,392 | 0 % | ||
Нормандские острова | 298,182 | 1,741 | 1,696,430 | 3,386 | 16 | 0 % |
Маврикий | 289,552 | 227,468 | 556 | 0 % | ||
Зимбабве | 250,728 | 16,736 | 28,675 | 783 | 0 % | |
Намибия | 244,182 | 95,159 | 30,995 | 0 % | ||
Афганистан | 230,202 | 5,842 | 54,278 | 0 % | ||
Фарерские Острова | 215,607 | 4,403,288 | 650 | 0 % | ||
Черногория | 211,376 | 336,527 | 56,228 | 0 % | ||
Того | 195,594 | 1,229 | 23,182 | 4,383 | 59 | 0 % |
Андорра | 180,088 | 2,328,734 | 9,194 | 0 % | ||
Ангола | 174,111 | 5,210 | 19,011 | 0 % | ||
Бермудские острова | 157,210 | 657 | 2,518,914 | 684 | 1 | 0 % |
Ямайка | 153,596 | 51,746 | 14,419 | 0 % | ||
Камерун | 149,000 | 5,538 | 28,010 | 0 % | ||
Гибралтар | 144,504 | 4,289,862 | 3,793 | 0 % | ||
Тайвань | 139,038 | 5,832 | 868 | 0 % | ||
Мавритания | 137,411 | 29,137 | 16,147 | 0 % | ||
Мали | 137,223 | 6,672 | 7,880 | 0 % | ||
Французская Гвиана | 120,983 | 399,434 | 15,187 | 0 % | ||
Королевство Свазиленд | 117,308 | 100,542 | 13,443 | 0 % | ||
Гвинея | 116,069 | 876 | 8,644 | 14,207 | 42 | 0 % |
Гваделупа | 112,838 | 3,303 | 273,727 | 8,980 | 94 | 0 % |
Малави | 112,736 | 5,812 | 13,880 | 0 % | ||
Кабо-Верде | 109,682 | 833 | 194,616 | 13,139 | 93 | 0 % |
Мадагаскар | 105,342 | 3,752 | 18,301 | 0 % | ||
Джибути | 104,949 | 105,385 | 5,910 | 0 % | ||
Лаос | 97,529 | 13,299 | 41 | 0 % | ||
Бурунди | 90,019 | 7,450 | 1,253 | 8 | 0 % | |
Барбадос | 87,241 | 303,374 | 1,095 | 0 % | ||
Бруней | 87,211 | 198,306 | 174 | 0 % | ||
Реюньон | 84,769 | 94,311 | 9,522 | 0 % | ||
Южный Судан | 82,727 | 2,691 | 7,104 | 3,762 | 59 | 0 % |
Экваториальная Гвинея | 82,103 | 57,500 | 5,365 | 0 % | ||
Тринидад и Тобаго | 79,485 | 56,694 | 7,415 | 0 % | ||
Мартиника | 79,166 | 211,051 | 6,263 | 0 % | ||
Аруба | 77,550 | 724,658 | 6,523 | 0 % | ||
Конго | 73,120 | 13,076 | 7,709 | 0 % | ||
Нигер | 69,827 | 235 | 2,820 | 4,225 | 21 | 0 % |
Белиз | 66,177 | 247 | 164,181 | 11,615 | 23 | 0 % |
Каймановы острова | 64,630 | 444 | 970,383 | 381 | 1 | 0 % |
Либерия | 61,391 | 11,985 | 1,898 | 0 % | ||
Багамские острова | 57,017 | 76 | 144,042 | 8,068 | 1 | 0 % |
Монако | 51,953 | 1,318,771 | 1,240 | 0 % | ||
Майотта | 50,331 | 3,937 | 167,855 | 6,918 | 129 | 0 % |
Гаити | 45,894 | 3,998 | 10,907 | 0 % | ||
Гайана | 44,665 | 165 | 56,426 | 6,950 | 19 | 0 % |
Лесото | 44,360 | 20,617 | 7,018 | 0 % | ||
Кюрасао | 41,599 | 252,938 | 4,527 | 0 % | ||
Папуа-Новая Гвинея | 39,761 | 4,399 | 834 | 0 % | ||
Гвинея-Бисау | 39,578 | 19,855 | 2,510 | 0 % | ||
Центральноафриканская Республика | 35,523 | 7,286 | 4,973 | 0 % | ||
Suriname | 32,860 | 392 | 55,075 | 7,709 | 85 | 0 % |
Гамбия | 32,615 | 250 | 13,191 | 3,938 | 5 | 0 % |
Сан-Марино | 30,842 | 907,919 | 2,803 | 0 % | ||
Французская Полинезия | 26,355 | 93,523 | 17,697 | 0 % | ||
Остров Мэн | 25,780 | 302,295 | 432 | 0 % | ||
St. Vincent Grenadines | 24,615 | 221,489 | 602 | 62 | 0 % | |
Эритрея | 23,693 | 6,631 | 1,877 | 0 % | ||
Лихтенштейн | 22,906 | 599,822 | 2,398 | 0 % | ||
Сент-Люсия | 22,552 | 122,505 | 656 | 0 % | ||
Фиджи | 21,925 | 24,361 | 55 | 0 % | ||
Новая Каледония | 19,879 | 69,263 | 44 | 0 % | ||
Гренада | 18,314 | 162,344 | 139 | 0 % | ||
Timor-Leste | 17,834 | 13,387 | 52 | 0 % | ||
Йемен | 17,404 | 577 | 2,115 | 2 | 0 % | |
Гренландия | 16,489 | 290,177 | 30 | 0 % | ||
Sint Maarten | 13,533 | 904 | 292,724 | 1,677 | 8 | 0 % |
Британские Виргинские острова | 13,223 | 435,799 | 114 | 0 % | ||
Turks and Caicos | 12,775 | 327,531 | 1,105 | 0 % | ||
Сен-Мартен | 12,433 | 318,582 | 1,076 | 0 % | ||
Сен-Бартелеми | 8,518 | 860,926 | 251 | 0 % | ||
Содружество Доминики | 8,411 | 116,682 | 110 | 0 % | ||
Антигуа и Барбуда | 7,903 | 80,335 | 190 | 0 % | ||
Сан-Томе и Принсипи | 7,498 | 33,869 | 1,151 | 9 | 0 % | |
Сент-Китс и Невис | 6,470 | 121,147 | 35 | 0 % | ||
Ангилья | 6,449 | 427,738 | 15 | 0 % | ||
Фолклендские острова | 5,961 | 1,686,280 | 32 | 0 % | ||
Сейшельские Острова | 5,200 | 52,695 | 746 | 0 % | ||
Карибские Нидерланды | 5,145 | 195,204 | 360 | 0 % | ||
Макао | 4,238 | 6,478 | 46 | 0 % | ||
Сен-Пьер Микелон | 3,344 | 578,747 | 16 | 0 % | ||
Монтсеррат | 626 | 125,350 | 13 | 0 % |
Где сдать тест на антитела к коронавирусу COVID-19 в России — полный список мест Подробнее